Interpretação de Trilhas, Exemplos
Trilha da Barra, RPPN Fazenda da Barra, Bonito, MS
Este excelente exemplo mostra a interpretação ambiental da Trilha da Barra, presente no interior da RPPN Fazenda da Barra, que possui 88 ha e está localizada no Município de Bonito, MS. A trilha possui 1,26 km na mata ciliar de um total de 3,5 km, realizados de bote no Rio Formoso, até a sua foz com o Rio Miranda.
A Trilha da Barra recebe esse nome devido a seu maior atrativo ser a barra do Rio Formoso com o Rio Miranda. Devido ao seu percurso ser realizado, em grande parte, na mata ciliar e em parte do próprio Rio Formoso, um importante atrativo turístico do município de Bonito, e pela sua relevância para a conservação, o tema escolhido para a interpretação foi ‘Mata ciliar e a proteção dos recursos hídricos”.
O método utilizado para a escolha dos pontos de interpretação foi o Indicadores de Atratividade de Pontos Interpretativos (IAPI).
Seguindo este método foi realizado:
-
Levantamento dos pontos potenciais para a interpretação;
-
Seleção de indicadores;
-
Elaboração de ficha de campo; aplicação da ficha; e
-
Seleção final dos pontos.
Indicadores usados para escolha dos pontos de interpretação, em ordem de importância:
-
paisagens conspícuas relacionadas a água (meandro abandonado, foz do Rio Formoso);
-
presença de água; “decks”, mirantes ou passarelas construídas;
-
visualização de fauna aquática e avifauna;
-
visualização do fenômeno da piracema;
-
observação em primeiro e segundo plano de paisagens características das tipologias vegetacionais existentes (mata ciliar e cerradão);
-
árvores representativas da região.
Após a aplicação do método, foram selecionados 12 pontos onde estarão posicionadas as placas de interpretação. Além disso também foram escolhidas 11 árvores, comuns na região, as quais receberão placas de caracterização e identificação.
Exemplo de Tabela Interpretativa
Pin | Título | Texto da Interpretação |
Informação | ||
01 | Trilha da Barra | A Trilha da Barra possui 4.800 m de extensão, com 1.265 m de caminhada leve ao longo da mata e aproximadamente 3.500 m percorridos de bote no Rio Formoso, com parada para banho. O tempo aproximado é de 30 minutos e do passeio total 01:40 h. |
Croqui da trilha contendo informações gerais (p.ex. trajeto, infraestruturas, etc.) | ||
02 | Você está estrando na Mata Ciliar | Mata Ciliar é a denominação da mata que se encontra ao longo dos cursos d’água (rios, córregos, lagos e lagoas). É caracterizada por ser bastante úmida, com abundante presença de samambaias e musgos. Apresenta, de modo geral, vegetação mais densa que a do cerrado ou de outras florestas da região da Serra da Bodoquena. Possui mais vegetação arbustiva, geralmente com folhas maiores, quando comparado com os arbustos do cerrado. As folhas maiores auxiliam na captação da luz solar, que é menos intensa devido a maior densidade da floresta |
Breve conceito de mata ciliar e algumas características. | ||
03 | O Rio Formoso é um dos mais importantes do município. | O Rio Formoso nasce nas bordas da Serra da Bodoquena, e percorre cerca de 100 km de extensão sobre as rochas calcárias da região. Esses calcários são muito puros e, portanto, mantém as águas cristalinas por não apresentarem sedimentos, como argilas, que as turvem. Na Fazenda da Barra ele encontra o Rio Miranda, no local denominado de Foz ou Barra do Formoso. |
Breve descrição e características do Rio Formoso. | ||
04 | Observatório de Aves | As aves utilizam a mata ciliar para alimentar-se de frutos, insetos e algumas até de peixes em rios ou outras áreas alagadas. As espécies mais frequentemente observadas nesta região são... |
Ilustrações e nomes de aves mais facilmente visualizadas na mata ciliar. | ||
05 | A fauna de peixes do Rio Formoso é muito diversificada | Devido às águas do Rio Formoso serem límpidas é possível observar várias espécies de peixes como ... |
Ilustrações e nomes dos principais peixes visualizados no Rio Formoso. | ||
06 | A Fauna da Mata Ciliar é rica | Muitos animais terrestres vivem ou frequentam a mata ciliar, pois é um local rico em alimento e com água em abundância. Nesta área é possível observar alguns deles ou seus vestígios, tais como ... |
Ilustrações e nomes de mamíferos e répteis mais comuns na área e suas pegadas. | ||
07 | A Natureza é Dinâmica | Este local conhecido como Lagoa na verdade é um meandro ou trecho abandonado do Rio Formoso, pois o mesmo mudou seu curso a centenas ou milhares de anos atrás. Rios que correm em terrenos planos, desenvolvem um intenso ziguezague e são denominados de meandrantes, e em épocas de grandes enchentes o rio pode cortar suas curvas ou meandros. É um local muito utilizado pela fauna para alimentação, principalmente na época de seca. |
Origem e características da lagoa | ||
8 | Área de transição Mata Ciliar x Cerradão | A predominância de palmeiras bacuri nesta área indica que a mata ciliar está em processo de regeneração. Com o distanciamento do rio, as características da vegetação mudam, ela se torna mais seca e começam a aparecer árvores típicas de cerradão como o castelo e a aroeira. Por apresentar menos arbustos, com folhas mais estreitas, é possível observar mais longe dentro da mata. |
Características da transição entre as fitofisionomias Mata Ciliar e Cerradão. | ||
09 | A Mata Ciliar protege nossos rios | A mata ciliar é importante, pois protege o rio contra erosão ou desbarrancamento, através do apoio das raízes das suas árvores, evitando assim perda do solo e assoreamento dos rios e lagos. Também evita que solo ou poluentes corram para o rio, servindo como um filtro e mantendo as águas limpas; regulam o fluxo da água mantendo a umidade e os olhos d’água; além de servir como refúgio e corredor de passagem para a fauna. |
Importância da Mata Ciliar. | ||
10 | Encontro das Águas | Neste ponto pode ser observado o encontro das águas claras do Rio Formoso com as águas escuras do Rio Miranda. As águas do Rio Miranda são mais escuras devido a maior quantidade de argila nas rochas e no solo por onde ele passa. Porém, atualmente, a ausência de mata ciliar em muitos trechos, permite que o solo seja carregado para dentro do rio pelas águas das chuvas, tornando-o ainda mais escuro. Se o Rio Formoso não fosse protegido pela mata ciliar, talvez suas águas fossem escuras como as do Rio Miranda ou talvez, devido à perda das suas nascentes e ao assoreamento, suas águas fossem menos abundantes e não chegassem até a barra, proporcionando o encontro das águas. |
Contraste entre as águas dos rios Miranda e Formoso; finalização da interpretação. |
Exemplos de Placas Informativas
Placas de Advertência de Trilhas do Mt. Joyce Escape Recreation Park
Trilhas Multi-uso (caminhadas, cavalgadas, ciclismo)
Trilha Mountain Bike (ciclismo)
Trilhas
- Trilhas - Desenho, Usos, Grau de Dificuldade, Traçado
- Trilhas - Uso Recreativo
- Trilhas - Interpretação
- Trilhas - Interpretação, Exemplos
- Trilhas - Estudo e Pesquisa: Estación Biológica La Selva, Costa Rica